UAL UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
2026Q1 · CUSIP 910047109 · 行业: 工业
🔴 危险熄灭 · 双确认:广度+价格
持有机构数
971
本季增减
-45
广度百分位
前 97%
大机构数
297
大机构增减
-1
机构持仓市值
$26.0B
新建仓
137
清仓
182
过去一季价格动量
-18.8%
Put / Call
39/47
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 13 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 前 3% | -18.8% | — |
| 2025Q3 | 前 5% | +22.3% | +9.0% |
| 2025Q2 | 前 19% | -7.2% | +14.2% |
| 2024Q4 | 前 1% | -23.9% | -1.0% |
| 2024Q2 | 前 6% | +116.7% | +153.2% |
| 2023Q2 | 前 3% | -22.4% | -15.6% |
| 2023Q1 | 前 6% | +3.7% | -16.4% |
| 2022Q4 | 前 4% | -1.8% | +0.2% |
| 2021Q1 | 前 12% | -18.2% | -11.9% |
| 2020Q4 | 前 6% | +23.8% | +1.3% |
| 2019Q4 | 前 19% | -69.9% | -57.1% |
| 2018Q4 | 前 3% | -8.4% | -6.0% |
| 2018Q3 | 前 5% | -3.7% | -11.3% |
期权情绪
Put 机构数
39
环比: +2
Call 机构数
47
环比: +9
查看方法论 →