机构在买什么,我们能比市场早一步看到
基于 SEC 13F 公开申报,捕捉机构持仓广度变化,32 个季度组合胜率 74%。
回车跳转个股页
战绩快照
广度前 10% 组合 22/31 个季度跑赢票池(71%)
6,925 stocks · 34 quarters · as of 2026Q1
查看逐季战绩 →当季点亮榜 Top 10
查看完整榜单 →| 排名 | 代码 | 名称 | 机构数 | 本季新增 | 大机构新增 | 持仓市值 | 综合分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1,075 | +325 | +53 | $52.1B | 0.999 | 🟢 点亮 |
| 2 | SNDK | SANDISK CORP | 1,167 | +436 | +42 | $70.8B | 0.999 | 🟢 点亮 |
| 3 | WAT | WATERS CORP | 1,167 | +361 | +27 | $28.4B | 0.997 | 🟢 点亮 |
| 4 | COHR | COHERENT CORP | 1,089 | +197 | +37 | $41.3B | 0.996 | 🟢 点亮 |
| 5 | AAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 373 | +155 | +50 | $4.4B | 0.995 | 🟢 点亮 |
| 6 | SNDA | SONIDA SENIOR LIVING INC | 228 | +158 | +45 | $0.8B | 0.995 | 🟢 点亮 |
| 7 | CIEN | CIENA CORP | 1,076 | +221 | +26 | $48.0B | 0.995 | 🟢 点亮 |
| 8 | ASTS | AST SPACEMOBILE INC | 679 | +140 | +51 | $18.2B | 0.994 | 🟢 点亮 |
| 9 | SM | SM ENERGY CO | 506 | +163 | +33 | $6.9B | 0.994 | 🟢 点亮 |
| 10 | XSSPX | NUVEEN S&P 500 DYNAM OVERWR | 225 | +165 | +31 | $0.7B | 0.994 | 🟢 点亮 |
当季危险熄灭 Top 10
查看完整榜单 →| 代码 | 名称 | 机构数 | 本季流出 | 上季→本季百分位 | 过去一季动量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | ADOBE INC | 2,157 | -341 | Top 14% → Top 100% | -1.8% |
| CRM | SALESFORCE INC | 2,645 | -269 | Top 2% → Top 100% | -2.4% |
| IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 3,459 | -222 | Top 1% → Top 100% | -13.1% |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | 3,079 | -198 | Top 3% → Top 100% | -21.2% |
| DIS | WALT DISNEY CO/THE | 2,983 | -189 | Top 4% → Top 100% | -1.5% |
| SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | 1,710 | -161 | Top 2% → Top 100% | -9.8% |
| TSLA | TESLA INC | 4,138 | -158 | Top 0% → Top 100% | -0.2% |
| BX | BLACKSTONE INC | 2,095 | -154 | Top 5% → Top 100% | -10.1% |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 2,881 | -147 | Top 1% → Top 100% | -9.1% |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | 3,454 | -142 | Top 1% → Top 100% | -3.3% |
订阅机构信号更新
2026Q2 机构持仓 8 月 15 日更新,订阅第一时间收榜单。