SUI SUN COMMUNITIES INC
2026Q1 · CUSIP 866674104 · 行业: 房地产信托
🔴 危险熄灭 · 双确认:广度+价格
持有机构数
511
本季增减
-29
广度百分位
前 95%
大机构数
226
大机构增减
-18
机构持仓市值
$14.7B
新建仓
65
清仓
94
过去一季价格动量
-6.7%
Put / Call
5/7
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 13 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 前 14% | -6.7% | — |
| 2025Q3 | 前 8% | +3.6% | -0.5% |
| 2025Q1 | 前 10% | +3.7% | +3.6% |
| 2023Q4 | 前 17% | -5.2% | +3.2% |
| 2021Q4 | 前 15% | -19.7% | -10.9% |
| 2021Q3 | 前 2% | -2.4% | -21.6% |
| 2019Q4 | 前 6% | -20.3% | -11.1% |
| 2019Q3 | 前 13% | +7.4% | -16.2% |
| 2019Q2 | 前 3% | +8.6% | +16.8% |
| 2018Q4 | 前 14% | +8.2% | +29.6% |
| 2018Q3 | 前 14% | +11.8% | +22.8% |
| 2018Q2 | 前 16% | -0.2% | +13.9% |
| 2018Q1 | 前 17% | +12.4% | +12.1% |
期权情绪
Put 机构数
5
环比: +2
Call 机构数
7
环比: +2
查看方法论 →