RUN SUNRUN INC
2026Q1 · CUSIP 86771W105 · 行业: 科技(软硬件)
🔴 危险熄灭 · 双确认:广度+价格
持有机构数
396
本季增减
-14
广度百分位
前 89%
大机构数
184
大机构增减
0
机构持仓市值
$3.4B
新建仓
63
清仓
77
过去一季价格动量
-30.2%
Put / Call
21/20
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 12 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 前 13% | -30.2% | — |
| 2024Q3 | 前 20% | -15.9% | -33.0% |
| 2022Q3 | 前 1% | -19.5% | -53.3% |
| 2021Q2 | 前 4% | +32.3% | -49.0% |
| 2021Q1 | 前 9% | +10.8% | +46.6% |
| 2020Q4 | 前 3% | -48.2% | -42.6% |
| 2020Q3 | 前 1% | +20.8% | -24.6% |
| 2020Q1 | 前 9% | +215.3% | +265.9% |
| 2019Q4 | 前 16% | -30.5% | +119.2% |
| 2019Q2 | 前 13% | -6.4% | +41.5% |
| 2018Q4 | 前 11% | +1.6% | +1.9% |
| 2018Q2 | 前 9% | -6.0% | +15.5% |
期权情绪
Put 机构数
21
环比: -10
Call 机构数
20
环比: -10
查看方法论 →