NGG NATIONAL GRID PLC-SP ADR
2026Q1 · CUSIP 636274409 · 行业: 能源
🟢 点亮 · 机构加速涌入
持有机构数
584
本季增减
+42
广度百分位
前 6%
大机构数
156
大机构增减
+16
机构持仓市值
$5.0B
新建仓
93
清仓
51
过去一季价格动量
-9.3%
Put / Call
6/7
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 12 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 前 6% | — | — |
| 2025Q4 | 前 16% | -9.3% | — |
| 2025Q2 | 前 8% | +9.4% | +30.3% |
| 2025Q1 | 前 14% | +0.9% | +10.7% |
| 2024Q3 | 前 5% | -0.9% | +19.0% |
| 2024Q1 | 前 11% | -0.8% | -4.2% |
| 2023Q4 | 前 19% | +11.9% | +11.0% |
| 2022Q4 | 前 11% | +10.0% | +0.9% |
| 2022Q2 | 前 10% | -17.5% | -9.5% |
| 2021Q4 | 前 17% | +4.0% | -1.0% |
| 2019Q4 | 前 15% | -16.2% | -12.3% |
| 2019Q3 | 前 9% | +19.1% | -2.1% |
期权情绪
Put 机构数
6
环比: +1
Call 机构数
7
环比: +2
查看方法论 →