HRL HORMEL FOODS CORP
2026Q1 · CUSIP 440452100 · 行业: 消费
🔴 危险熄灭 · 双确认:广度+价格
持有机构数
631
本季增减
-10
广度百分位
前 86%
大机构数
242
大机构增减
-4
机构持仓市值
$5.6B
新建仓
84
清仓
94
过去一季价格动量
-11.8%
Put / Call
9/13
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 10 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 前 14% | -11.8% | — |
| 2024Q1 | 前 19% | -9.2% | -18.1% |
| 2022Q4 | 前 10% | -12.0% | -11.4% |
| 2022Q1 | 前 9% | -3.3% | -9.8% |
| 2021Q4 | 前 15% | +2.9% | +9.3% |
| 2020Q3 | 前 12% | -9.1% | -11.5% |
| 2019Q4 | 前 8% | +0.3% | +9.7% |
| 2019Q3 | 前 7% | +7.2% | +13.5% |
| 2018Q4 | 前 8% | -7.8% | -3.9% |
| 2018Q2 | 前 8% | +19.1% | +15.5% |
期权情绪
Put 机构数
9
环比: 0
Call 机构数
13
环比: +1
查看方法论 →