FE FIRSTENERGY CORP
2026Q1 · CUSIP 337932107 · 行业: 公用事业
🟢 点亮 · 机构加速涌入
持有机构数
920
本季增减
+27
广度百分位
前 11%
大机构数
269
大机构增减
+3
机构持仓市值
$26.1B
新建仓
128
清仓
101
过去一季价格动量
-9.3%
Put / Call
15/12
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 14 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 前 11% | — | — |
| 2025Q4 | 前 10% | -9.3% | — |
| 2025Q3 | 前 19% | +7.5% | -0.5% |
| 2025Q2 | 前 11% | +8.3% | +16.5% |
| 2024Q4 | 前 19% | +6.6% | +9.1% |
| 2024Q3 | 前 5% | +2.5% | +2.9% |
| 2024Q2 | 前 6% | -3.1% | -2.5% |
| 2022Q4 | 前 9% | -5.4% | -9.0% |
| 2021Q4 | 前 7% | +3.8% | +2.2% |
| 2021Q3 | 前 8% | +4.7% | +8.8% |
| 2019Q4 | 前 6% | -20.6% | -43.3% |
| 2019Q1 | 前 5% | +6.1% | +11.9% |
| 2018Q3 | 前 10% | +4.3% | +12.1% |
| 2018Q1 | 前 16% | +12.6% | +17.6% |
期权情绪
Put 机构数
15
环比: 0
Call 机构数
12
环比: -7
查看方法论 →