CHRW C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
2026Q1 · CUSIP 12541W209 · 行业: 工业
🟢 点亮 · 机构加速涌入
持有机构数
873
本季增减
+59
广度百分位
前 3%
大机构数
302
大机构增减
+16
机构持仓市值
$20.2B
新建仓
155
清仓
96
过去一季价格动量
-4.0%
Put / Call
17/19
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 15 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 前 3% | — | — |
| 2025Q4 | 前 3% | -4.0% | — |
| 2025Q3 | 前 4% | +21.8% | +19.2% |
| 2025Q1 | 前 16% | +24.5% | +54.3% |
| 2024Q4 | 前 14% | +0.8% | +25.5% |
| 2024Q3 | 前 13% | -7.7% | -11.2% |
| 2024Q2 | 前 6% | +13.0% | +1.0% |
| 2023Q4 | 前 14% | +17.4% | +42.0% |
| 2022Q2 | 前 5% | -16.3% | -9.5% |
| 2021Q4 | 前 7% | +14.7% | +32.7% |
| 2020Q3 | 前 18% | -1.3% | +6.0% |
| 2019Q3 | 前 17% | +0.1% | +4.7% |
| 2019Q1 | 前 8% | +2.6% | -8.1% |
| 2018Q3 | 前 20% | +2.1% | -9.6% |
| 2018Q2 | 前 2% | -6.2% | -3.6% |
期权情绪
Put 机构数
17
环比: +2
Call 机构数
19
环比: +1
查看方法论 →