C CITIGROUP INC
2026Q1 · CUSIP 172967424 · 行业: 金融
🟡 熄灭 · 价格未破,观察
持有机构数
2,448
本季增减
-6
广度百分位
前 80%
大机构数
351
大机构增减
+6
机构持仓市值
$148.0B
新建仓
209
清仓
215
过去一季价格动量
+8.1%
Put / Call
63/65
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 17 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 前 1% | +8.1% | — |
| 2025Q3 | 前 1% | +18.3% | +28.4% |
| 2025Q2 | 前 6% | +7.1% | +24.8% |
| 2025Q1 | 前 6% | +23.9% | +30.6% |
| 2024Q4 | 前 1% | -9.3% | +12.4% |
| 2024Q2 | 前 19% | +12.0% | +38.9% |
| 2024Q1 | 前 1% | -2.3% | +9.3% |
| 2023Q4 | 前 2% | +17.8% | +15.2% |
| 2023Q2 | 前 6% | +5.4% | +32.4% |
| 2021Q4 | 前 3% | -25.6% | -18.4% |
| 2021Q3 | 前 6% | -0.4% | -25.9% |
| 2021Q1 | 前 2% | -6.2% | -9.3% |
| 2020Q4 | 前 2% | +21.6% | +14.1% |
| 2020Q2 | 前 3% | -4.2% | +28.6% |
| 2019Q4 | 前 2% | -40.5% | -32.3% |
| 2019Q1 | 前 8% | -1.7% | +15.1% |
| 2018Q3 | 前 7% | -0.3% | +0.9% |
期权情绪
Put 机构数
63
环比: -5
Call 机构数
65
环比: +5
查看方法论 →