BIDU BAIDU INC - SPON ADR
2026Q1 · CUSIP 056752108 · 行业: 科技(软硬件)
🟡 熄灭 · 价格未破,观察
持有机构数
499
本季增减
-28
广度百分位
前 95%
大机构数
169
大机构增减
-4
机构持仓市值
$6.1B
新建仓
81
清仓
109
过去一季价格动量
+0.3%
Put / Call
27/30
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 11 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 前 12% | +0.3% | — |
| 2025Q3 | 前 4% | +20.2% | +18.5% |
| 2025Q1 | 前 4% | -0.2% | +27.9% |
| 2024Q3 | 前 12% | +6.9% | -1.6% |
| 2023Q1 | 前 2% | -0.5% | -13.5% |
| 2021Q1 | 前 1% | -22.5% | -9.8% |
| 2020Q4 | 前 3% | -42.0% | -55.1% |
| 2019Q4 | 前 7% | -19.8% | -7.6% |
| 2019Q1 | 前 14% | -24.6% | -7.9% |
| 2018Q2 | 前 3% | -14.8% | -20.6% |
| 2018Q1 | 前 3% | -22.3% | -33.8% |
期权情绪
Put 机构数
27
环比: -5
Call 机构数
30
环比: -12
查看方法论 →