APH AMPHENOL CORP-CL A
2026Q1 · CUSIP 032095101 · 行业: 科技(软硬件)
🟢 点亮 · 机构加速涌入
持有机构数
2,111
本季增减
+57
广度百分位
前 4%
大机构数
353
大机构增减
-1
机构持仓市值
$139.5B
新建仓
252
清仓
195
过去一季价格动量
-17.9%
Put / Call
38/33
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 23 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 前 4% | — | — |
| 2025Q4 | 前 1% | -17.9% | — |
| 2025Q3 | 前 0% | +14.5% | -6.6% |
| 2025Q2 | 前 0% | +20.6% | +33.5% |
| 2025Q1 | 前 13% | +27.5% | +53.6% |
| 2024Q4 | 前 3% | +25.5% | +60.0% |
| 2024Q2 | 前 0% | +10.5% | +6.6% |
| 2024Q1 | 前 2% | +0.8% | +7.4% |
| 2023Q4 | 前 5% | +25.3% | +26.2% |
| 2023Q3 | 前 5% | +17.1% | +49.6% |
| 2023Q1 | 前 6% | +13.4% | +18.6% |
| 2022Q4 | 前 8% | -6.2% | +5.3% |
| 2022Q3 | 前 11% | +2.7% | -3.6% |
| 2021Q4 | 前 8% | -11.4% | +4.8% |
| 2021Q3 | 前 7% | -9.3% | -19.7% |
| 2020Q4 | 前 8% | -1.8% | +10.3% |
| 2020Q3 | 前 7% | +3.8% | +4.9% |
| 2020Q2 | 前 10% | +12.6% | +22.5% |
| 2019Q4 | 前 8% | -12.5% | +9.0% |
| 2019Q2 | 前 6% | +17.0% | +17.6% |
| 2019Q1 | 前 15% | -5.2% | +10.9% |
| 2018Q4 | 前 16% | -2.8% | -4.2% |
| 2018Q3 | 前 12% | +5.4% | +2.6% |
期权情绪
Put 机构数
38
环比: +10
Call 机构数
33
环比: +2
查看方法论 →