NWG NATWEST GROUP PLC -SPON ADR
2026Q1 · CUSIP 639057207 · Sector: Financials
🔴 Danger · Dual-confirm: breadth + price
Holders
405
Δ holders QoQ
-8
Breadth percentile
Top 83%
Whale holders
132
Δ whales
+1
Inst. holding value
$3.0B
New positions
54
Closed positions
62
Price momentum (1Q)
-4.7%
Put / Call
3/4
Breadth history (34 quarters)
Past Lit Events & Aftermath 7 lit events
| Period | Percentile | Next-1Q return | Next-2Q return |
|---|---|---|---|
| 2025Q4 | Top 14% | -4.7% | — |
| 2025Q2 | Top 6% | +6.0% | +14.7% |
| 2025Q1 | Top 6% | +8.9% | +14.0% |
| 2024Q3 | Top 13% | +13.1% | +45.0% |
| 2024Q2 | Top 4% | +8.7% | +22.2% |
| 2024Q1 | Top 15% | +13.8% | +23.5% |
| 2023Q1 | Top 19% | -11.6% | -22.2% |
Options Sentiment
Put holders
3
QoQ: +2
Call holders
4
QoQ: +2
See methodology →