NTRA NATERA INC
2026Q1 · CUSIP 632307104 · Sector: Healthcare & Biotech
🔴 Danger · Dual-confirm: breadth + price
Holders
758
Δ holders QoQ
-23
Breadth percentile
Top 93%
Whale holders
279
Δ whales
+4
Inst. holding value
$24.0B
New positions
95
Closed positions
118
Price momentum (1Q)
-8.9%
Put / Call
13/11
Breadth history (34 quarters)
Past Lit Events & Aftermath 19 lit events
| Period | Percentile | Next-1Q return | Next-2Q return |
|---|---|---|---|
| 2025Q4 | Top 4% | -8.9% | — |
| 2025Q3 | Top 7% | +5.0% | -0.5% |
| 2025Q2 | Top 5% | +26.8% | +33.7% |
| 2024Q4 | Top 4% | -9.5% | -5.5% |
| 2024Q3 | Top 18% | +5.8% | -0.6% |
| 2024Q2 | Top 2% | +21.9% | +39.2% |
| 2024Q1 | Top 3% | +16.3% | +37.2% |
| 2023Q4 | Top 17% | +52.1% | +76.8% |
| 2023Q1 | Top 2% | +4.7% | +6.7% |
| 2022Q3 | Top 2% | +35.9% | +38.1% |
| 2021Q2 | Top 13% | +13.8% | -33.5% |
| 2020Q4 | Top 11% | -23.4% | -15.7% |
| 2020Q3 | Top 6% | +39.4% | +6.0% |
| 2020Q2 | Top 12% | +31.9% | +82.9% |
| 2019Q4 | Top 12% | +27.5% | +74.3% |
| 2019Q3 | Top 4% | -4.1% | +17.7% |
| 2019Q2 | Top 8% | +35.6% | +27.4% |
| 2018Q3 | Top 4% | -4.7% | +36.2% |
| 2018Q2 | Top 8% | -38.9% | -34.8% |
Options Sentiment
Put holders
13
QoQ: -2
Call holders
11
QoQ: -2
See methodology →