MSFT MICROSOFT CORP
2026Q1 · CUSIP 594918104 · Sector: Technology
🟡 Fading · Price holds, watch
Holders
6,167
Δ holders QoQ
-118
Breadth percentile
Top 99%
Whale holders
418
Δ whales
-7
Inst. holding value
$1924.6B
New positions
229
Closed positions
347
Price momentum (1Q)
+7.0%
Put / Call
124/158
Breadth history (34 quarters)
Past Lit Events & Aftermath 26 lit events
| Period | Percentile | Next-1Q return | Next-2Q return |
|---|---|---|---|
| 2025Q4 | Top 0% | +7.0% | — |
| 2025Q3 | Top 9% | -21.2% | -16.7% |
| 2025Q2 | Top 4% | -1.2% | -22.5% |
| 2024Q4 | Top 0% | +12.4% | +24.9% |
| 2024Q3 | Top 9% | -1.4% | +10.0% |
| 2024Q2 | Top 7% | +2.0% | -0.7% |
| 2024Q1 | Top 17% | +0.5% | -1.1% |
| 2023Q4 | Top 0% | +4.2% | +4.7% |
| 2023Q3 | Top 1% | +7.3% | +13.5% |
| 2023Q2 | Top 1% | +15.6% | +27.4% |
| 2023Q1 | Top 3% | +1.1% | +18.2% |
| 2022Q4 | Top 1% | +21.8% | +21.2% |
| 2021Q4 | Top 0% | -15.0% | -2.7% |
| 2021Q3 | Top 2% | -11.4% | -24.7% |
| 2021Q1 | Top 14% | +20.4% | +37.9% |
| 2020Q4 | Top 0% | +0.8% | +21.4% |
| 2020Q3 | Top 6% | +12.8% | +12.7% |
| 2020Q2 | Top 11% | +3.2% | +17.0% |
| 2020Q1 | Top 1% | +14.0% | +17.7% |
| 2019Q4 | Top 0% | -1.0% | +12.9% |
| 2019Q2 | Top 16% | +8.8% | +38.0% |
| 2019Q1 | Top 12% | +6.6% | +16.0% |
| 2018Q4 | Top 0% | +17.6% | +29.4% |
| 2018Q3 | Top 4% | +1.5% | +18.8% |
| 2018Q2 | Top 7% | -2.1% | +0.9% |
| 2018Q1 | Top 2% | +12.3% | +10.0% |
Options Sentiment
Put holders
124
QoQ: +8
Call holders
158
QoQ: +42
See methodology →