AYI ACUITY INC
2026Q1 · CUSIP 00508Y102 · Sector: Industrials
🔴 Danger · Dual-confirm: breadth + price
Holders
575
Δ holders QoQ
-39
Breadth percentile
Top 96%
Whale holders
231
Δ whales
-6
Inst. holding value
$7.9B
New positions
78
Closed positions
117
Price momentum (1Q)
-9.1%
Put / Call
5/7
Breadth history (34 quarters)
Past Lit Events & Aftermath 12 lit events
| Period | Percentile | Next-1Q return | Next-2Q return |
|---|---|---|---|
| 2025Q4 | Top 11% | -9.1% | — |
| 2025Q3 | Top 17% | -8.8% | -18.4% |
| 2024Q4 | Top 6% | -17.7% | -2.8% |
| 2024Q1 | Top 5% | -7.4% | +25.7% |
| 2023Q4 | Top 15% | +8.1% | +0.1% |
| 2023Q1 | Top 8% | -0.3% | +14.4% |
| 2022Q4 | Top 14% | -16.8% | -18.2% |
| 2022Q3 | Top 13% | +4.4% | -15.4% |
| 2021Q4 | Top 8% | -10.5% | +0.4% |
| 2021Q2 | Top 16% | +21.0% | +0.1% |
| 2019Q1 | Top 16% | -8.1% | -5.9% |
| 2018Q3 | Top 13% | +1.9% | +10.5% |
Options Sentiment
Put holders
5
QoQ: +3
Call holders
7
QoQ: +2
See methodology →