TKR TIMKEN CO
2026Q1 · CUSIP 887389104 · 行业: 工业
🟢 点亮 · 机构加速涌入
持有机构数
531
本季增减
+60
广度百分位
前 3%
大机构数
208
大机构增减
+14
机构持仓市值
$6.2B
新建仓
116
清仓
56
过去一季价格动量
+7.2%
Put / Call
2/5
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 11 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 前 3% | — | — |
| 2025Q4 | 前 12% | +7.2% | — |
| 2025Q2 | 前 18% | +0.1% | +41.1% |
| 2023Q1 | 前 7% | +1.0% | -0.1% |
| 2022Q4 | 前 6% | -10.9% | -12.6% |
| 2022Q1 | 前 15% | +13.1% | +24.2% |
| 2020Q4 | 前 12% | +20.4% | +5.5% |
| 2020Q3 | 前 5% | +0.1% | +19.6% |
| 2019Q2 | 前 7% | +34.1% | +35.8% |
| 2019Q1 | 前 10% | -13.6% | +15.8% |
| 2018Q2 | 前 15% | -16.1% | -7.6% |
期权情绪
Put 机构数
2
环比: -1
Call 机构数
5
环比: +1
查看方法论 →