SONY SONY GROUP CORP - SP ADR
2026Q1 · CUSIP 835699307 · 行业: 工业
🔴 危险熄灭 · 双确认:广度+价格
持有机构数
731
本季增减
-91
广度百分位
前 99%
大机构数
175
大机构增减
-4
机构持仓市值
$9.5B
新建仓
71
清仓
162
过去一季价格动量
-0.5%
Put / Call
11/13
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 18 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 前 16% | -0.5% | — |
| 2025Q3 | 前 10% | -23.5% | -21.6% |
| 2025Q1 | 前 13% | +12.8% | +16.2% |
| 2024Q4 | 前 6% | +2.4% | +15.5% |
| 2023Q4 | 前 12% | -5.4% | +3.3% |
| 2023Q2 | 前 12% | +3.8% | +12.2% |
| 2023Q1 | 前 5% | -13.6% | -8.3% |
| 2022Q4 | 前 7% | +13.3% | -5.3% |
| 2021Q4 | 前 7% | -18.1% | -18.2% |
| 2021Q3 | 前 8% | -14.8% | -30.2% |
| 2020Q4 | 前 8% | -18.1% | -12.6% |
| 2020Q3 | 前 17% | +25.5% | +5.6% |
| 2020Q2 | 前 12% | +7.8% | +38.1% |
| 2019Q4 | 前 8% | -3.5% | +25.7% |
| 2019Q2 | 前 4% | +11.3% | +19.9% |
| 2018Q3 | 前 5% | -6.2% | -0.2% |
| 2018Q2 | 前 16% | -4.8% | -14.0% |
| 2018Q1 | 前 19% | +10.3% | +5.0% |
期权情绪
Put 机构数
11
环比: +1
Call 机构数
13
环比: -1
查看方法论 →