SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
2026Q1 · CUSIP 824348106 · 行业: 消费
🔴 危险熄灭 · 双确认:广度+价格
持有机构数
1,683
本季增减
-29
广度百分位
前 95%
大机构数
334
大机构增减
-1
机构持仓市值
$61.9B
新建仓
139
清仓
168
过去一季价格动量
-17.5%
Put / Call
32/26
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 18 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 前 5% | -17.5% | — |
| 2024Q4 | 前 17% | +3.0% | +4.9% |
| 2024Q3 | 前 1% | -8.2% | -5.6% |
| 2024Q1 | 前 2% | +14.2% | +21.8% |
| 2023Q4 | 前 3% | +1.5% | +15.9% |
| 2023Q3 | 前 2% | +15.6% | +15.4% |
| 2023Q2 | 前 2% | -2.2% | +15.0% |
| 2022Q4 | 前 4% | +3.1% | +19.8% |
| 2021Q4 | 前 2% | -4.5% | -8.0% |
| 2021Q2 | 前 12% | +7.9% | -11.8% |
| 2020Q4 | 前 5% | +20.8% | +31.1% |
| 2020Q3 | 前 1% | -0.7% | +15.6% |
| 2020Q2 | 前 2% | +8.7% | +7.9% |
| 2019Q4 | 前 3% | -1.4% | +15.9% |
| 2019Q3 | 前 1% | -0.3% | -3.4% |
| 2019Q2 | 前 6% | +12.2% | +10.0% |
| 2018Q4 | 前 19% | -2.5% | +21.7% |
| 2018Q3 | 前 2% | +3.7% | +2.3% |
期权情绪
Put 机构数
32
环比: +6
Call 机构数
26
环比: +3
查看方法论 →