PUMP PROPETRO HOLDING CORP
2026Q1 · CUSIP 74347M108 · 行业: 能源
🟢 点亮 · 机构加速涌入
持有机构数
254
本季增减
+27
广度百分位
前 11%
大机构数
113
大机构增减
+4
机构持仓市值
$1.6B
新建仓
66
清仓
39
过去一季价格动量
+50.1%
Put / Call
4/7
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 9 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 前 11% | — | — |
| 2023Q3 | 前 8% | -9.9% | +5.9% |
| 2023Q1 | 前 18% | +39.8% | +31.2% |
| 2022Q2 | 前 15% | +32.2% | +15.8% |
| 2022Q1 | 前 8% | -33.0% | -10.2% |
| 2019Q1 | 前 10% | -51.4% | -66.8% |
| 2018Q4 | 前 15% | +24.7% | -36.2% |
| 2018Q2 | 前 2% | +10.5% | +14.1% |
| 2018Q1 | 前 12% | -22.2% | -14.1% |
期权情绪
Put 机构数
4
环比: -1
Call 机构数
7
环比: 0
查看方法论 →