PLXS PLEXUS CORP
2026Q1 · CUSIP 729132100 · 行业: 科技(软硬件)
🟢 点亮 · 机构加速涌入
持有机构数
379
本季增减
+42
广度百分位
前 6%
大机构数
169
大机构增减
+9
机构持仓市值
$5.4B
新建仓
85
清仓
43
过去一季价格动量
+32.1%
Put / Call
2/4
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 9 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 前 6% | — | — |
| 2025Q1 | 前 19% | -1.5% | +3.6% |
| 2024Q4 | 前 17% | -4.4% | -5.8% |
| 2024Q3 | 前 12% | -12.1% | -16.5% |
| 2022Q4 | 前 12% | -12.7% | -3.0% |
| 2022Q3 | 前 12% | -4.8% | -17.3% |
| 2020Q3 | 前 7% | +4.7% | +27.7% |
| 2019Q4 | 前 9% | -13.2% | +9.5% |
| 2018Q4 | 前 18% | -8.2% | -2.4% |
期权情绪
Put 机构数
2
环比: +1
Call 机构数
4
环比: 0
查看方法论 →