NOW SERVICENOW INC
2026Q1 · CUSIP 81762P102 · 行业: 科技(软硬件)
🔴 危险熄灭 · 双确认:广度+价格
持有机构数
2,173
本季增减
-118
广度百分位
前 99%
大机构数
350
大机构增减
-14
机构持仓市值
$86.9B
新建仓
292
清仓
410
过去一季价格动量
-2.4%
Put / Call
59/75
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 24 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 前 5% | -2.4% | — |
| 2025Q2 | 前 1% | -4.7% | -39.6% |
| 2024Q4 | 前 1% | +2.8% | -11.1% |
| 2024Q3 | 前 2% | -6.7% | +1.0% |
| 2024Q2 | 前 2% | +25.6% | +19.3% |
| 2024Q1 | 前 3% | +8.9% | +32.2% |
| 2023Q4 | 前 1% | +0.0% | +8.9% |
| 2023Q3 | 前 1% | +15.4% | +18.7% |
| 2023Q2 | 前 1% | +19.0% | +41.9% |
| 2023Q1 | 前 2% | +10.3% | +32.0% |
| 2022Q4 | 前 8% | +12.4% | +19.4% |
| 2021Q4 | 前 5% | -30.2% | -17.1% |
| 2021Q3 | 前 1% | -14.7% | -40.5% |
| 2020Q4 | 前 2% | -22.4% | -0.9% |
| 2020Q3 | 前 3% | +14.6% | -8.5% |
| 2020Q2 | 前 1% | +14.8% | +31.3% |
| 2020Q1 | 前 1% | +18.0% | +35.5% |
| 2019Q4 | 前 6% | +4.9% | +23.7% |
| 2019Q2 | 前 1% | -1.2% | +39.1% |
| 2019Q1 | 前 1% | -5.9% | -7.0% |
| 2018Q4 | 前 11% | +13.0% | +8.9% |
| 2018Q3 | 前 1% | +34.4% | +59.8% |
| 2018Q2 | 前 6% | -8.0% | +28.9% |
| 2018Q1 | 前 1% | +6.0% | -2.5% |
期权情绪
Put 机构数
59
环比: +9
Call 机构数
75
环比: +27
查看方法论 →