MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC
2026Q1 · CUSIP 620076307 · 行业: 科技(软硬件)
🟢 点亮 · 机构加速涌入
持有机构数
1,484
本季增减
+75
广度百分位
前 2%
大机构数
317
大机构增减
-2
机构持仓市值
$60.9B
新建仓
208
清仓
133
过去一季价格动量
-10.1%
Put / Call
24/19
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 22 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 前 2% | — | — |
| 2025Q2 | 前 9% | -17.4% | -1.5% |
| 2024Q4 | 前 4% | +0.1% | +8.7% |
| 2024Q3 | 前 1% | -13.8% | -13.6% |
| 2024Q2 | 前 2% | +17.4% | +4.7% |
| 2024Q1 | 前 11% | +15.2% | +33.6% |
| 2023Q4 | 前 3% | +15.1% | +32.5% |
| 2023Q2 | 前 3% | +11.2% | +15.7% |
| 2023Q1 | 前 18% | -4.9% | +8.0% |
| 2022Q4 | 前 4% | +11.3% | +4.5% |
| 2022Q3 | 前 6% | +5.7% | +17.1% |
| 2021Q4 | 前 4% | -6.7% | +16.8% |
| 2021Q3 | 前 5% | -12.7% | -18.6% |
| 2021Q2 | 前 5% | +7.4% | -8.4% |
| 2021Q1 | 前 19% | +17.5% | +26.1% |
| 2020Q4 | 前 10% | +9.9% | +29.1% |
| 2019Q4 | 前 7% | -26.4% | -19.6% |
| 2019Q3 | 前 3% | +14.3% | -14.3% |
| 2019Q1 | 前 15% | +18.4% | +10.8% |
| 2018Q4 | 前 9% | +6.2% | +28.3% |
| 2018Q3 | 前 3% | +6.9% | +18.4% |
| 2018Q1 | 前 8% | +14.7% | +22.2% |
期权情绪
Put 机构数
24
环比: +9
Call 机构数
19
环比: +5
查看方法论 →