LFUS LITTELFUSE INC
2026Q1 · CUSIP 537008104 · 行业: 工业
🟢 点亮 · 机构加速涌入
持有机构数
526
本季增减
+57
广度百分位
前 4%
大机构数
217
大机构增减
+18
机构持仓市值
$8.3B
新建仓
100
清仓
43
过去一季价格动量
+24.9%
Put / Call
5/5
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 11 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 前 4% | — | — |
| 2025Q3 | 前 5% | +54.7% | +88.0% |
| 2025Q2 | 前 9% | -4.4% | +38.9% |
| 2024Q3 | 前 13% | +5.8% | -12.2% |
| 2024Q1 | 前 8% | +1.5% | -6.7% |
| 2023Q2 | 前 15% | -8.6% | -5.0% |
| 2022Q3 | 前 9% | +11.2% | +10.8% |
| 2022Q1 | 前 19% | -8.9% | -8.0% |
| 2021Q1 | 前 17% | +8.0% | +27.8% |
| 2020Q2 | 前 16% | +19.5% | +44.1% |
| 2018Q2 | 前 8% | -17.1% | -14.5% |
期权情绪
Put 机构数
5
环比: +4
Call 机构数
5
环比: +4
查看方法论 →