KLAC KLA CORP
2026Q1 · CUSIP 482480100 · 行业: 医疗与生物科技
🟢 点亮 · 机构加速涌入
持有机构数
2,062
本季增减
+159
广度百分位
前 1%
大机构数
346
大机构增减
+9
机构持仓市值
$167.4B
新建仓
288
清仓
129
过去一季价格动量
+19.6%
Put / Call
45/39
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 22 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 前 1% | — | — |
| 2025Q4 | 前 2% | +19.6% | — |
| 2025Q3 | 前 2% | +29.8% | +61.8% |
| 2025Q2 | 前 1% | +28.4% | +68.1% |
| 2024Q2 | 前 2% | -21.3% | -5.2% |
| 2024Q1 | 前 2% | +9.9% | -17.7% |
| 2023Q4 | 前 2% | +13.3% | +24.5% |
| 2023Q3 | 前 1% | +19.8% | +42.3% |
| 2023Q2 | 前 2% | +15.4% | +38.3% |
| 2023Q1 | 前 3% | +13.8% | +31.6% |
| 2022Q4 | 前 4% | +9.5% | +22.4% |
| 2021Q4 | 前 2% | -13.1% | -0.3% |
| 2021Q3 | 前 5% | -8.6% | -20.6% |
| 2021Q2 | 前 5% | +25.9% | +11.5% |
| 2021Q1 | 前 3% | +10.9% | +39.6% |
| 2020Q4 | 前 4% | -11.2% | -1.5% |
| 2020Q2 | 前 6% | +9.4% | +53.1% |
| 2019Q4 | 前 7% | +2.8% | +29.8% |
| 2019Q3 | 前 1% | -5.0% | +1.5% |
| 2019Q1 | 前 3% | +26.0% | +63.5% |
| 2018Q3 | 前 17% | +17.4% | +10.8% |
| 2018Q1 | 前 10% | -0.2% | -17.9% |
期权情绪
Put 机构数
45
环比: +8
Call 机构数
39
环比: +4
查看方法论 →