INSM INSMED INC
2026Q1 · CUSIP 457669307 · 行业: 医疗与生物科技
🔴 危险熄灭 · 双确认:广度+价格
持有机构数
666
本季增减
-10
广度百分位
前 86%
大机构数
266
大机构增减
+7
机构持仓市值
$31.3B
新建仓
97
清仓
107
过去一季价格动量
-28.8%
Put / Call
19/18
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 12 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 前 3% | -28.8% | — |
| 2025Q3 | 前 4% | -18.4% | -45.3% |
| 2025Q2 | 前 3% | +51.8% | +18.7% |
| 2024Q4 | 前 19% | -16.6% | +56.4% |
| 2024Q3 | 前 7% | +21.7% | -0.7% |
| 2024Q2 | 前 1% | -6.5% | +10.0% |
| 2024Q1 | 前 19% | +213.2% | +167.6% |
| 2023Q3 | 前 5% | +19.5% | +4.5% |
| 2022Q3 | 前 4% | +14.3% | +7.9% |
| 2020Q2 | 前 13% | +30.0% | +53.3% |
| 2019Q2 | 前 11% | +15.7% | +83.4% |
| 2019Q1 | 前 7% | -43.0% | -34.1% |
期权情绪
Put 机构数
19
环比: -5
Call 机构数
18
环比: -10
查看方法论 →