HSBC HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR
2026Q1 · CUSIP 404280406 · 行业: 金融
🟢 点亮 · 机构加速涌入
持有机构数
639
本季增减
+23
广度百分位
前 13%
大机构数
153
大机构增减
+3
机构持仓市值
$6.9B
新建仓
83
清仓
60
过去一季价格动量
+7.6%
Put / Call
11/15
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 11 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 前 13% | — | — |
| 2025Q4 | 前 8% | +7.6% | — |
| 2025Q3 | 前 6% | +21.9% | +33.5% |
| 2025Q1 | 前 4% | +7.8% | +21.1% |
| 2024Q4 | 前 11% | +9.1% | +17.7% |
| 2023Q4 | 前 13% | +19.1% | +17.6% |
| 2023Q3 | 前 17% | +7.4% | +25.2% |
| 2023Q2 | 前 7% | +1.1% | +6.4% |
| 2023Q1 | 前 9% | +1.1% | +4.0% |
| 2022Q4 | 前 13% | +7.7% | +7.4% |
| 2022Q1 | 前 17% | +5.2% | -8.8% |
期权情绪
Put 机构数
11
环比: -8
Call 机构数
15
环比: -2
查看方法论 →