HOOD ROBINHOOD MARKETS INC - A
2026Q1 · CUSIP 770700102 · 行业: 金融
🟡 熄灭 · 价格未破,观察
持有机构数
1,263
本季增减
-133
广度百分位
前 100%
大机构数
312
大机构增减
-6
机构持仓市值
$37.6B
新建仓
206
清仓
339
过去一季价格动量
+2.3%
Put / Call
59/69
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 12 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 前 4% | +2.3% | — |
| 2025Q3 | 前 0% | -34.8% | -34.7% |
| 2025Q2 | 前 0% | +6.5% | -34.6% |
| 2025Q1 | 前 0% | +67.3% | +80.4% |
| 2024Q4 | 前 1% | +6.3% | +77.9% |
| 2024Q3 | 前 9% | +47.4% | +85.1% |
| 2024Q2 | 前 2% | +61.3% | +196.4% |
| 2024Q1 | 前 6% | +0.9% | +60.9% |
| 2023Q3 | 前 2% | +77.5% | +162.5% |
| 2023Q2 | 前 14% | -16.6% | +31.7% |
| 2022Q2 | 前 2% | -12.3% | -2.5% |
| 2021Q4 | 前 3% | -28.0% | -24.7% |
期权情绪
Put 机构数
59
环比: -8
Call 机构数
69
环比: +9
查看方法论 →