GRID FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF
2026Q1 · CUSIP 33737A108 · 行业: 其他
🟢 点亮 · 机构加速涌入
持有机构数
536
本季增减
+77
广度百分位
前 2%
大机构数
96
大机构增减
+10
机构持仓市值
$4.1B
新建仓
116
清仓
39
过去一季价格动量
—
Put / Call
3/4
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 12 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 前 2% | — | — |
| 2025Q4 | 前 4% | — | — |
| 2025Q3 | 前 4% | — | — |
| 2025Q2 | 前 17% | — | — |
| 2024Q3 | 前 11% | — | — |
| 2024Q2 | 前 3% | — | — |
| 2023Q2 | 前 13% | — | — |
| 2023Q1 | 前 19% | — | — |
| 2021Q4 | 前 12% | — | — |
| 2021Q3 | 前 10% | — | — |
| 2021Q2 | 前 14% | — | — |
| 2021Q1 | 前 10% | — | — |
期权情绪
Put 机构数
3
环比: +2
Call 机构数
4
环比: +2
查看方法论 →