CUBE CUBESMART
2026Q1 · CUSIP 229663109 · 行业: 房地产信托
🟢 点亮 · 机构加速涌入
持有机构数
481
本季增减
+20
广度百分位
前 16%
大机构数
211
大机构增减
-2
机构持仓市值
$7.6B
新建仓
80
清仓
60
过去一季价格动量
+1.7%
Put / Call
2/4
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 11 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 前 16% | — | — |
| 2025Q3 | 前 15% | +8.9% | +13.3% |
| 2024Q3 | 前 13% | -13.0% | -13.0% |
| 2023Q2 | 前 16% | -5.9% | +8.3% |
| 2023Q1 | 前 3% | -8.9% | -11.6% |
| 2022Q4 | 前 15% | -0.3% | -7.0% |
| 2022Q3 | 前 15% | +13.6% | +13.8% |
| 2021Q4 | 前 8% | -15.6% | +4.8% |
| 2021Q3 | 前 3% | -7.3% | -21.8% |
| 2019Q3 | 前 3% | +2.2% | -18.0% |
| 2018Q2 | 前 19% | -3.9% | +2.0% |
期权情绪
Put 机构数
2
环比: 0
Call 机构数
4
环比: 0
查看方法论 →