ARW ARROW ELECTRONICS INC
2026Q1 · CUSIP 042735100 · 行业: 消费
🟢 点亮 · 机构加速涌入
持有机构数
525
本季增减
+52
广度百分位
前 4%
大机构数
209
大机构增减
+2
机构持仓市值
$7.7B
新建仓
112
清仓
60
过去一季价格动量
+36.1%
Put / Call
3/4
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 12 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 前 4% | — | — |
| 2025Q2 | 前 7% | -12.4% | +23.9% |
| 2023Q4 | 前 13% | +15.6% | +15.3% |
| 2023Q1 | 前 16% | +6.3% | +2.7% |
| 2022Q1 | 前 16% | -11.5% | -12.6% |
| 2021Q4 | 前 18% | -3.9% | -9.9% |
| 2021Q2 | 前 6% | +6.1% | +5.9% |
| 2020Q4 | 前 15% | +13.0% | +9.7% |
| 2020Q3 | 前 13% | +17.3% | +36.4% |
| 2020Q2 | 前 18% | +13.7% | +39.2% |
| 2019Q4 | 前 10% | -16.1% | -2.7% |
| 2019Q1 | 前 12% | +2.4% | +20.4% |
期权情绪
Put 机构数
3
环比: +1
Call 机构数
4
环比: +2
查看方法论 →