ARES ARES MANAGEMENT CORP - A
2026Q1 · CUSIP 03990B101 · 行业: 金融
🔴 危险熄灭 · 双确认:广度+价格
持有机构数
790
本季增减
-36
广度百分位
前 96%
大机构数
277
大机构增减
0
机构持仓市值
$22.0B
新建仓
142
清仓
178
过去一季价格动量
-3.9%
Put / Call
31/20
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 18 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 前 9% | -3.9% | — |
| 2025Q2 | 前 8% | -22.2% | -28.3% |
| 2024Q4 | 前 6% | -9.4% | -2.4% |
| 2024Q3 | 前 6% | +4.5% | -3.3% |
| 2024Q1 | 前 3% | -0.0% | +16.4% |
| 2023Q4 | 前 7% | +8.6% | +8.6% |
| 2023Q3 | 前 2% | +30.9% | +43.7% |
| 2023Q1 | 前 4% | +18.2% | +26.7% |
| 2022Q4 | 前 11% | +0.6% | +21.0% |
| 2022Q3 | 前 7% | +6.2% | +8.0% |
| 2021Q4 | 前 7% | -18.3% | -4.1% |
| 2021Q3 | 前 8% | -4.9% | -22.3% |
| 2021Q2 | 前 4% | +17.0% | +7.0% |
| 2020Q2 | 前 16% | +10.7% | +33.9% |
| 2020Q1 | 前 13% | +17.7% | +30.3% |
| 2019Q3 | 前 8% | +26.1% | +10.6% |
| 2019Q2 | 前 6% | +13.1% | +44.4% |
| 2019Q1 | 前 14% | +10.7% | +25.2% |
期权情绪
Put 机构数
31
环比: +16
Call 机构数
20
环比: +7
查看方法论 →