ADI ANALOG DEVICES INC
2026Q1 · CUSIP 032654105 · 行业: 半导体
🟢 点亮 · 机构加速涌入
持有机构数
2,102
本季增减
+128
广度百分位
前 1%
大机构数
342
大机构增减
+5
机构持仓市值
$128.1B
新建仓
278
清仓
150
过去一季价格动量
+24.4%
Put / Call
44/45
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 20 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 前 1% | — | — |
| 2025Q4 | 前 2% | +24.4% | — |
| 2025Q3 | 前 3% | +50.7% | +74.3% |
| 2025Q2 | 前 8% | +1.8% | +50.7% |
| 2025Q1 | 前 6% | +3.1% | +3.3% |
| 2024Q4 | 前 9% | +2.4% | +5.6% |
| 2024Q2 | 前 1% | -4.5% | +9.2% |
| 2023Q4 | 前 3% | +14.3% | +21.1% |
| 2023Q1 | 前 0% | -6.2% | -2.9% |
| 2022Q4 | 前 2% | -0.3% | -8.5% |
| 2021Q4 | 前 5% | -4.5% | +2.0% |
| 2021Q3 | 前 0% | -10.0% | -14.0% |
| 2021Q2 | 前 13% | +8.5% | -9.3% |
| 2021Q1 | 前 14% | +16.0% | +25.8% |
| 2020Q4 | 前 4% | -7.3% | +7.5% |
| 2020Q3 | 前 7% | +15.1% | +11.9% |
| 2020Q2 | 前 4% | +16.6% | +37.3% |
| 2019Q4 | 前 7% | -8.1% | +0.1% |
| 2019Q1 | 前 2% | +10.2% | +13.6% |
| 2018Q2 | 前 4% | -8.2% | +11.7% |
期权情绪
Put 机构数
44
环比: +3
Call 机构数
45
环比: +5
查看方法论 →